產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 東亞液氮罐 > 儲(chǔ)存型液氮罐 > YDS-30-80東亞液氮罐
簡要描述:東亞液氮罐YDS系列液氮生物儲(chǔ)存容器內(nèi)外殼體采用防銹鋁合金制造,高真空多層超級(jí)絕熱結(jié)構(gòu),外形精美,重量輕,液氮保存時(shí)間長,適用于靜置室內(nèi)長時(shí)間保存牛精液、胚胎、干細(xì)胞、皮膚、內(nèi)臟器官、疫苗等活性生物材料。
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
品牌 | 東亞 | 價(jià)格區(qū)間 | 1千-5千 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),制藥 | 容量 | 30升 |
口徑 | 80mm |
東亞液氮罐特點(diǎn):
YDS系列液氮生物儲(chǔ)存容器內(nèi)外殼體采用防銹鋁合金制造,高真空多層超級(jí)絕熱結(jié)構(gòu),外形精美,重量輕,液氮保存時(shí)間長,適用于靜置室內(nèi)長時(shí)間保存牛精液、胚胎、干細(xì)胞、皮膚、內(nèi)臟器官、疫苗等活性生物材料。
東亞液氮罐技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | 有效容積 L | 口徑 mm | 外徑 mm | 高度 mm | 空重(KG) | 滿重(KG) | 靜態(tài)液氮保存天數(shù) | 附件 | |
標(biāo)配吊桶數(shù)量 | 人革保護(hù)套 | ||||||||
YDS-2-35 | 2 | 35 | 184 | 375 | 2.8 | 4.4 | ≥28 | 1-Ф25×120 | |
YDS-3 | 3 | 50 | 234 | 430 | 3.3 | 5.8 | ≥28 | 3-Ф36×120 | 有 |
YDS-3-125 | 3 | 125 | 234 | 360 | 3.5 | 5.9 | ≥6 | 有 | |
YDS-5-200 | 5 | 200 | 294 | 350 | 5 | 9.1 | ≥3 | 有 | |
YDS-6 | 6 | 50 | 294 | 420 | 5 | 9.8 | ≥53 | 3-Ф36×120 | 有 |
YDS-10 | 10 | 50 | 294 | 525 | 5.6 | 13.7 | ≥88 | 3-Ф36×120 | 有 |
YDS-10-80 | 10 | 80 | 294 | 525 | 5.7 | 13.8 | ≥50 | 3-Ф63×120 | 有 |
YDS-10-125 | 10 | 125 | 294 | 480 | 5.8 | 13.9 | ≥24 | 有 | |
YDS-10-200 | 10 | 200 | 294 | 525 | 6 | 14 | ≥12 | 有 | |
YDS-13-125 | 13 | 125 | 294 | 545 | 7 | 17.5 | ≥32 | 有 | |
YDS-15 | 15 | 50 | 354 | 600 | 8 | 20.1 | ≥123 | 3-Ф36×120 | 有 |
YDS-20 | 20 | 50 | 354 | 675 | 9 | 25.2 | ≥168 | 3-Ф36×120 | 有 |
YDS-30 | 30 | 50 | 445 | 660 | 13 | 37.2 | ≥220 | 3-Ф36×120 | 有 |
YDS-30-80 | 30 | 80 | 445 | 660 | 13 | 37.2 | ≥150 | 3-Ф63×175 | 有 |
YDS-30-125 | 30 | 125 | 445 | 660 | 13.5 | 37.7 | ≥95 | 3-Ф95×175 | 有 |
YDS-35 | 35 | 50 | 445 | 690 | 15 | 43.3 | ≥240 | 3-Ф36×120 | 有 |
YDS-35-80 | 35 | 80 | 445 | 690 | 15.5 | 43.8 | ≥160 | 3-Ф63×175 | 有 |
YDS-35-125 | 35 | 125 | 445 | 690 | 16 | 44.3 | ≥105 | 3-Ф95×175 | 有 |
YDS-35-200 | 35 | 200 | 445 | 690 | 16.5 | 44.8 | ≥60 | 3-Ф95×175 | 有 |
YDS-80-200 | 80 | 200 | 556 | 980 | 28 | 93 | ≥90 | 有 | |
YDS-100-125 | 100 | 125 | 556 | 1100 | 33 | 114 | ≥180 | 有 | |
YDS-100-200 | 100 | 200 | 556 | 1100 | 33 | 114 | ≥132 | 有 | |
YDS-110-290 | 110 | 290 | 556 | 1100 | 36 | 124 | ≥90 | 有 |
注: | |||||||||
YDS系列各種型號(hào)規(guī)格的容器均可安裝帶鎖扣的外翻蓋; | |||||||||
YDS系列各種型號(hào)規(guī)格的容器均可根據(jù)用戶的要求改動(dòng)口徑的大小; |
產(chǎn)品咨詢