產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 高壓蒸汽滅菌器 > Tomy高壓蒸汽滅菌器 > SX-700Tomy高壓蒸汽滅菌器
簡(jiǎn)要描述:Tomy高壓蒸汽滅菌器SX-700SX系列高壓滅菌器頂部的操作僅需單手或單腳即可操作;打開頂蓋只需用腳踩下位于底部的開關(guān)踏板,頂蓋鎖即打開,頂子即向上自動(dòng)打開;關(guān)閉頂蓋,只需將蓋子壓下即可
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
品牌 | TOMY/日本 | 儀器種類 | 立式 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),制藥,綜合 |
Tomy高壓蒸汽滅菌器
SX-300/SX-500/SX-700
SX系列高壓滅菌器頂部的操作僅需單手或單腳即可操作;打開頂蓋只需用腳踩下位于底部的開關(guān)踏板,頂蓋鎖即打開,頂子即向上自動(dòng)打開;關(guān)閉頂蓋,只需將蓋子壓下即可 。
液體滅菌模式 | 常用滅菌模式 | 滅菌-預(yù)熱模式 | 加熱-預(yù)熱模式 |
滅菌過程中在溫度和壓力平衡時(shí),排氣的自動(dòng)微調(diào)功能使腔內(nèi)的條件達(dá)到良好狀態(tài)
同時(shí)提供通過CE認(rèn)證的SX-300E/SX500E/SX700E系列高壓蒸汽滅菌器
Tomy高壓蒸汽滅菌器
技術(shù)參數(shù):
型 號(hào) | SX-300 | SX-500 | SX-700 | ||
溫度范圍 | 滅菌 | 105℃ ~ 135℃(0.019 ~ 0.212MPa) | |||
加熱 | 45℃ ~ 104℃(0 ~ 0.015MPa) | ||||
預(yù)熱 | 45℃ ~ 95℃ | ||||
壓力 | 0.263MPa | 0.25MPa | |||
溫度顯示 | 數(shù)字式 | ||||
壓力顯示 | 方式 | 模擬式 | |||
范圍 | 0 ~ 0.4MPa | ||||
加熱功率 | 1.5kW | 2.0kW | 3.0kW | ||
安全設(shè)置 | 1) 水位高度傳感器 2) 漏電保護(hù)斷路器 3) 頂蓋鎖定裝置 4) 過熱保護(hù)器 | 5) 過壓保護(hù)器 6) 啟蓋溫度傳感器檢測(cè) 7) 壓力安全閥 | |||
溫度顯示 | 數(shù)字式 | ||||
時(shí)間范圍 | 滅菌 | 1 ~ 99小時(shí),1 ~ 999分鐘 (可變:0:01 ~ 9:59/10 ~ 99) | |||
加熱 | |||||
預(yù)熱 | 可變:1 ~ 99小時(shí)/固定 ~ 4小時(shí) | ||||
內(nèi)腔規(guī)格 | Φ325 x 553H mm | Φ325 x 733H mm | Φ370 x 774H mm | ||
內(nèi)腔容積 | 44升 | 58升 | 79升 | ||
有效容積 | 36升 | 50升 | 69升 | ||
內(nèi)腔材料 | SUS304 | ||||
外形尺寸 (寬x深x高) | 410x470x900mm (投影深度為574mm) | 410x470x700mm (投影深度為574mm) | 410x528x1003mm (投影深度為625mm) | ||
凈 重 | 50kg | 60kg | 72kg | ||
額定電源 | 7A/230V | 9A/230V | 13A/230V | ||
電源要求 | 230VAC/10A,50Hz | 230VAC/15A,50Hz | 230VAC/15A,50Hz | ||
電源消耗 | 1.5kW (1,290kcal/h) | 2kW (1,720kcal/h) | 3kW (2,580kcal/h) | ||
標(biāo)配附件 | 不銹鋼提籃:1個(gè) (Φ300x182H mm) | 不銹鋼提籃:2個(gè) (Φ300x182H mm) | 不銹鋼提籃:2個(gè) (Φ300x182H mm) | ||
1) 內(nèi)腔底盤:1個(gè) 2) 腳輪制動(dòng)器:4個(gè) | 3) 操作手冊(cè) 4) 螺絲刀:1個(gè) |
不銹鋼提籃 | 不銹鋼提桶 | 加長(zhǎng)不銹鋼提籃 | 試管支架 |
產(chǎn)品咨詢